
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Double - Master | 1º | Elivaldo Ladimir Florentino de Oliveira | 36 | 36 | 0 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Single - Master | 1º | Marcelo de Oliveira e Silva | 37 | 19 | 18 | 0 | 0 | |
| Trap Single - Sênior Classe B | 1º | Daniel Soares de Freitas Oliveira | 47 | 24 | 23 | 0 | 0 | |
| Trap Single - Sênior Classe B | 2º | José Roberto de Barros Silva | 45 | 21 | 24 | 0 | 0 | |
| Trap Single - Sênior Classe C | 1º | Givaldo Duarte de Assis | 45 | 22 | 23 | 0 | 0 | |
| Trap Single - Sênior Classe C | 2º | Eduardo Augusto Pedrosa Uchôa | 44 | 23 | 21 | 0 | 0 | |
| Trap Single - Sênior Classe C | 3º | Leandro Ferreira Nunes | 41 | 18 | 23 | 0 | 0 | |
| Trap Single - Sênior Classe C | 4º | João Paulo Ferreira da Silva | 41 | 20 | 21 | 0 | 0 | |
| Trap Single - Sênior D | 1º | José Roberto dos Santos | 38 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
| Trap Single - Veterano | 1º | José Geraldo Oliveira Mota | 44 | 22 | 22 | 0 | 0 |
Sitio Bom Jardim, s/nº, térreo - Zona Rural - Arapiraca - AL - 57300-000