
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Esporte 25m Fogo Circular - Dama | 1º | Aline Souto Aldeman de Oliveira | 191,0000 | 191.0000 | |
| Carabina Esporte 25m Fogo Circular - Sênior Classe C | 1º | Givaldo Duarte de Assis | 287,0000 | 287.0000 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Extreme BR - Principal | 1º | Christophe de Oliveira Gonçalves | 240,08 | 240.08 | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Extreme BR - Principal | 2º | José Geraldo Oliveira Mota | 214,03 | 214.03 | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Extreme BR - Principal | 3º | Jason Costa do Nascimento | 211,01 | 211.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Ulimited - Sênior Classe A | 1º | Christophe de Oliveira Gonçalves | 244,08 | 244.08 | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Ulimited - Sênior Classe A | 2º | José Geraldo Oliveira Mota | 242,10 | 242.10 | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Ulimited - Sênior Classe A | 3º | Jason Costa do Nascimento | 240,03 | 240.03 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Dama | 1º | Aline Souto Aldeman de Oliveira | 87,0000 | 87.0000 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior - Sênior Classe C | 1º | Givaldo Duarte de Assis | 161,0000 | 161.0000 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior - Sênior Classe C | 2º | Christophe de Oliveira Gonçalves | 129,0000 | 129.0000 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior - Dama | 1º | Aline Souto Aldeman de Oliveira | 106,0000 | 106.0000 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior - Sênior Classe C | 1º | Givaldo Duarte de Assis | 131,0000 | 131.0000 |
Sitio Bom Jardim, s/nº, térreo - Zona Rural - Arapiraca - AL - 57300-000