
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Double - Dama | 1º | Aline Souto Aldeman de Oliveira | 53 | 31 | 22 | |
| Trap Double - Sênior Classe B | 1º | Afrânio José Mota Coutinho | 85 | 43 | 42 | |
| Trap Double - Sênior Classe C | 1º | José Roberto de Barros Silva | 80 | 39 | 41 | |
| Trap Double - Sênior D | 1º | José Roberto dos Santos | 75 | 33 | 42 | |
| Trap Double - Sênior D | 2º | Emerson Clécio Calixto Siqueira | 62 | 30 | 32 | |
| Trap Double - Sênior D | 3º | Givaldo Duarte de Assis | 49 | 24 | 25 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Single - Master | 1º | Marcelo de Oliveira e Silva | 82 | 23 | 22 | 19 | 18 | |
| Trap Single - Master | 2º | José Carlos Correia Cezar | 74 | 20 | 18 | 19 | 17 | |
| Trap Single - Dama | 1º | Aline Souto Aldeman de Oliveira | 69 | 19 | 14 | 19 | 17 | |
| Trap Single - Sênior Classe A | 1º | Afrânio José Mota Coutinho | 97 | 24 | 24 | 24 | 25 | |
| Trap Single - Sênior Classe A | 2º | Givaldo Duarte de Assis | 94 | 23 | 24 | 22 | 25 | |
| Trap Single - Sênior Classe B | 1º | Emerson Clécio Calixto Siqueira | 91 | 23 | 22 | 24 | 22 | |
| Trap Single - Sênior Classe B | 2º | Eduardo Augusto Pedrosa Uchôa | 87 | 22 | 21 | 21 | 23 | |
| Trap Single - Sênior D | 1º | José Roberto de Barros Silva | 95 | 23 | 23 | 25 | 24 | |
| Trap Single - Sênior D | 2º | José Renatto Ferreira Nunes | 84 | 22 | 21 | 20 | 21 | |
| Trap Single - Sênior D | 3º | José Roberto dos Santos | 79 | 21 | 19 | 19 | 20 | |
| Trap Single - Sênior D | 4º | Daniel Soares de Freitas Oliveira | 78 | 21 | 20 | 19 | 18 | |
| Trap Single - Sênior D | 5º | João Paulo Ferreira da Silva | 77 | 19 | 20 | 21 | 17 | |
| Trap Single - Sênior D | 6º | Leandro Ferreira Nunes | 74 | 17 | 23 | 19 | 15 | |
| Trap Single - Veterano | 1º | José Geraldo Oliveira Mota | 90 | 21 | 23 | 23 | 23 |
Sitio Bom Jardim, s/nº, térreo - Zona Rural - Arapiraca - AL - 57300-000