
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Principal | 1º | Givaldo Duarte de Assis | 109,0000 | 109.0000 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Principal | 2º | José Murilo Tenório Magalhães | 104,0000 | 104.0000 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Principal | 3º | Christophe de Oliveira Gonçalves | 102,0000 | 102.0000 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Principal | 4º | Carlos Fábio da Silva | 101,0000 | 101.0000 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Principal | 5º | Wilker Jefferson Gonzaga de Carvalho | 98,0000 | 98.0000 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Principal | 6º | Daniel Soares de Freitas Oliveira | 97,0000 | 97.0000 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Principal | 7º | José Geraldo Oliveira Mota | 92,0000 | 92.0000 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Principal | 8º | Luciano de Siqueira Campos | 80,0000 | 80.0000 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Dama | 1º | Aline Souto Aldeman de Oliveira | 95,0000 | 95.0000 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Principal | 1º | Wilker Jefferson Gonzaga de Carvalho | 106,0000 | 106.0000 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Principal | 2º | Givaldo Duarte de Assis | 102,0000 | 102.0000 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Principal | 3º | Carlos Fábio da Silva | 101,0000 | 101.0000 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Principal | 4º | Sérgio Murilo da Silva Pinheiro | 100,0000 | 100.0000 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Principal | 5º | José Felipe dos Santos Cavalcante | 94,0000 | 94.0000 |
Sitio Bom Jardim, s/nº, térreo - Zona Rural - Arapiraca - AL - 57300-000