
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Double - Master | 1º | Elivaldo Ladimir Florentino de Oliveira | 38 | 38 | 0 | |
| Trap Double - Dama | 1º | Aline Souto Aldeman de Oliveira | 30 | 30 | 0 | |
| Trap Double - Sênior Classe B | 1º | Afrânio José Mota Coutinho | 47 | 47 | 0 | |
| Trap Double - Sênior Classe C | 1º | José Roberto de Barros Silva | 42 | 42 | 0 | |
| Trap Double - Sênior Classe C | 2º | José Roberto dos Santos | 38 | 38 | 0 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Single - Master | 1º | Elivaldo Ladimir Florentino de Oliveira | 44 | 23 | 21 | 0 | 0 | |
| Trap Single - Master | 2º | Ideraldo José Ramos de Barros | 41 | 21 | 20 | 0 | 0 | |
| Trap Single - Sênior Classe B | 1º | José Roberto de Barros Silva | 45 | 25 | 20 | 0 | 0 | |
| Trap Single - Sênior Classe B | 2º | Daniel Soares de Freitas Oliveira | 44 | 24 | 20 | 0 | 0 | |
| Trap Single - Sênior Classe C | 1º | Givaldo Duarte de Assis | 46 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
| Trap Single - Sênior Classe C | 2º | Eduardo Augusto Pedrosa Uchôa | 46 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
| Trap Single - Sênior Classe C | 3º | Afrânio José Mota Coutinho | 44 | 23 | 21 | 0 | 0 | |
| Trap Single - Sênior Classe C | 4º | João Paulo Ferreira da Silva | 42 | 22 | 20 | 0 | 0 | |
| Trap Single - Sênior D | 1º | Leandro Ferreira Nunes | 47 | 24 | 23 | 0 | 0 | |
| Trap Single - Sênior D | 2º | José Roberto dos Santos | 33 | 15 | 18 | 0 | 0 | |
| Trap Single - Veterano | 1º | José Geraldo Oliveira Mota | 46 | 23 | 23 | 0 | 0 |
Sitio Bom Jardim, s/nº, térreo - Zona Rural - Arapiraca - AL - 57300-000