
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Extreme BR - Principal | 1º | Christophe de Oliveira Gonçalves | 239,09 | 239.09 | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Extreme BR - Principal | 2º | José Geraldo Oliveira Mota | 218,05 | 218.05 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Heavy Varmint Mini (HV-M) - Principal | 1º | Christophe de Oliveira Gonçalves | 245,11 | 245.11 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Ligth Varmint Mini ( LV-M) - Principal | 1º | Christophe de Oliveira Gonçalves | 231,04 | 231.04 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Ulimited - Sênior Classe A | 1º | Christophe de Oliveira Gonçalves | 248,10 | 248.10 | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Ulimited - Sênior Classe A | 2º | José Geraldo Oliveira Mota | 246,10 | 246.10 |
Sitio Bom Jardim, s/nº, térreo - Zona Rural - Arapiraca - AL - 57300-000