
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Esporte 25m Fogo Circular - Dama | 1º | Gleide Costa Mota | 0,0000 | 0.0000 | |
| Carabina Esporte 25m Fogo Circular - Sênior Classe A | 1º | Mota | 0,0000 | 0.0000 | |
| Carabina Esporte 25m Fogo Circular - Sênior Classe B | 1º | José Murilo Tenório Magalhães | 0,0000 | 0.0000 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Esporte 50m Fogo Central - Sênior Classe A | 1º | Mota | 153 | 153 | |
| Carabina Esporte 50m Fogo Central - Sênior Classe B | 1º | José Pereira Mendes Junior | 147 | 147 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Esporte 50m Fogo Circular - Sênior Classe A | 1º | Mota | 185,0000 | 185.0000 | |
| Carabina Esporte 50m Fogo Circular - Sênior Classe A | 2º | José Murilo Tenório Magalhães | 174,0000 | 174.0000 |
Sitio Bom Jardim, s/nº, térreo - Zona Rural - Arapiraca - AL - 57300-000