
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Double - Sênior | 1º | José Roberto de Barros Silva | 83 | 41 | 42 | |
| Trap Double - Sênior | 2º | Elivaldo Ladimir Florentino de Oliveira | 80 | 42 | 38 | |
| Trap Double - Sênior | 3º | Leandro Ferreira Nunes | 69 | 35 | 34 | |
| Trap Double - Sênior | 4º | Daniel Soares de Freitas Oliveira | 37 | 15 | 22 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Single - Dama | 1º | Aline Souto Aldeman de Oliveira | 78 | 22 | 18 | 18 | 20 | |
| Trap Single - Sênior Classe B | 1º | Roany Izidoro Soares Alves | 94 | 24 | 23 | 22 | 25 | |
| Trap Single - Sênior Classe B | 2º | José Geraldo Oliveira Mota | 87 | 19 | 24 | 23 | 21 | |
| Trap Single - Sênior Classe B | 3º | Givaldo Duarte de Assis | 86 | 17 | 22 | 23 | 24 | |
| Trap Single - Sênior Classe B | 4º | Elivaldo Ladimir Florentino de Oliveira | 84 | 20 | 22 | 19 | 23 | |
| Trap Single - Sênior Classe C | 1º | João Paulo Ferreira da Silva | 81 | 21 | 20 | 21 | 19 | |
| Trap Single - Sênior Classe C | 2º | José Roberto de Barros Silva | 80 | 22 | 20 | 19 | 19 | |
| Trap Single - Sênior Classe C | 3º | Marcelo de Oliveira e Silva | 79 | 19 | 20 | 19 | 21 | |
| Trap Single - Sênior Classe C | 4º | José Renatto Ferreira Nunes | 75 | 20 | 17 | 18 | 20 | |
| Trap Single - Sênior Classe C | 5º | Leandro Ferreira Nunes | 72 | 14 | 18 | 17 | 23 | |
| Trap Single - Sênior Classe C | 6º | Daniel Soares de Freitas Oliveira | 59 | 16 | 17 | 17 | 9 |
Sitio Bom Jardim, s/nº, térreo - Zona Rural - Arapiraca - AL - 57300-000