
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Esporte 25m Fogo Circular - Sênior Classe A | 1º | Mota | 0,0000 | 0.0000 | |
| Carabina Esporte 25m Fogo Circular - Sênior Classe C | 1º | José Felipe dos Santos Cavalcante | 284,0000 | 284.0000 | |
| Carabina Esporte 25m Fogo Circular - Sênior Classe C | 2º | Eduardo Augusto Pedrosa Uchôa | 282,0000 | 282.0000 | |
| Carabina Esporte 25m Fogo Circular - Sênior Classe C | 3º | Sérgio Murilo da Silva Pinheiro | 141,0000 | 141.0000 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Esporte 50m Fogo Central - Sênior Classe A | 1º | Mota | 145 | 145 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Esporte 50m Fogo Circular - Sênior Classe A | 1º | Mota | 175,0000 | 175.0000 | |
| Carabina Esporte 50m Fogo Circular - Sênior Classe B | 1º | José Felipe dos Santos Cavalcante | 148,0000 | 148.0000 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Sênior | 1º | Sérgio Murilo da Silva Pinheiro | 74,0000 | 74.0000 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Sênior | 2º | José Felipe dos Santos Cavalcante | 53,0000 | 53.0000 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor - Sênior | 1º | Mota | 102,0000 | 102.0000 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Sênior | 1º | Mota | 101,0000 | 101.0000 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Sênior | 2º | Wilker Jefferson Gonzaga de Carvalho | 101,0000 | 101.0000 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Sênior | 3º | Sérgio Murilo da Silva Pinheiro | 96,0000 | 96.0000 |
Sitio Bom Jardim, s/nº, térreo - Zona Rural - Arapiraca - AL - 57300-000