
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Esporte 25m Fogo Circular - Sênior Classe A | 1º | Mota | 0,0000 | 0.0000 | |
| Carabina Esporte 25m Fogo Circular - Sênior Classe C | 1º | Márcio Rodrigo Ferreira de Menezes | 287,0000 | 287.0000 | |
| Carabina Esporte 25m Fogo Circular - Sênior Classe C | 2º | José Felipe dos Santos Cavalcante | 275,0000 | 275.0000 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Esporte 50m Fogo Circular - Sênior Classe B | 1º | José Felipe dos Santos Cavalcante | 174,0000 | 174.0000 | |
| Carabina Esporte 50m Fogo Circular - Sênior Classe B | 2º | Márcio Rodrigo Ferreira de Menezes | 149,0000 | 149.0000 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Extreme BR - Principal | 1º | Christophe de Oliveira Gonçalves | 232,02 | 232.02 | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Extreme BR - Principal | 2º | Jason Costa do Nascimento | 228,00 | 228.00 | |
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Extreme BR - Principal | 3º | José Geraldo Oliveira Mota | 215,03 | 215.03 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Heavy Varmint Mini (HV-M) - Principal | 1º | Christophe de Oliveira Gonçalves | 0,00 | 0.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Ligth Varmint Mini ( LV-M) - Principal | 1º | Christophe de Oliveira Gonçalves | 0,00 | 0.00 |
Sitio Bom Jardim, s/nº, térreo - Zona Rural - Arapiraca - AL - 57300-000