
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Principal | 1º | Carlos Fábio da Silva | 103,0000 | 103.0000 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Principal | 2º | Leandro Cavalcante Tenório | 99,0000 | 99.0000 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Principal | 3º | Welton de Oliveira de Farias | 99,0000 | 99.0000 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Principal | 4º | José Felipe dos Santos Cavalcante | 90,0000 | 90.0000 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Principal | 5º | Sérgio Murilo da Silva Pinheiro | 88,0000 | 88.0000 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Principal | 6º | Valdir Alves de Morais | 74,0000 | 74.0000 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Principal | 7º | Leandro Ferreira Nunes | 65,0000 | 65.0000 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Principal | 1º | Wilker Jefferson Gonzaga de Carvalho | 109,0000 | 109.0000 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Principal | 2º | Sérgio Murilo da Silva Pinheiro | 100,0000 | 100.0000 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Principal | 3º | Leandro Cavalcante Tenório | 98,0000 | 98.0000 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Principal | 4º | José Felipe dos Santos Cavalcante | 86,0000 | 86.0000 |
Sitio Bom Jardim, s/nº, térreo - Zona Rural - Arapiraca - AL - 57300-000